Předpověď počasí | |||
Pátek teplota: 5/3 °C vítr: Z 11 km/h | Sobota teplota: 5/1 °C vítr: SZ 12 km/h | Neděle teplota: 6/-2 °C vítr: S 3 km/h |
Měsíc | Teplota | Srážky | |||||
denní maximum | noční minimum | ||||||
nejvyšší | průměrná | nejnižší | nejvyšší | průměrná | nejnižší | ||
March 2016 | 20.7 °C | 9.5 °C | 2.3 °C | 7.3 °C | 1.7 °C | -2.8 °C | 24.3 mm |
April 2016 | 25.4 °C | 15.8 °C | 8.0 °C | 11.0 °C | 4.4 °C | -0.4 °C | 19.2 mm |
May 2016 | 32.8 °C | 22.5 °C | 8.6 °C | 15.2 °C | 9.6 °C | 4.6 °C | 78.9 mm |
June 2016 | 37.4 °C | 26.9 °C | 19.8 °C | 18.0 °C | 13.8 °C | 10.7 °C | 44.1 mm |
July 2016 | 35.6 °C | 27.5 °C | 16.0 °C | 20.0 °C | 15.2 °C | 10.7 °C | 87.0 mm |
August 2016 | 34.5 °C | 26.6 °C | 18.6 °C | 17.4 °C | 13.1 °C | 7.5 °C | 29.4 mm |
September 2016 | 35.0 °C | 25.6 °C | 13.4 °C | 16.2 °C | 12.4 °C | 6.5 °C | 18.6 mm |
October 2016 | 26.7 °C | 12.4 °C | 7.5 °C | 12.6 °C | 6.0 °C | -1.0 °C | 41.4 mm |
November 2016 | 15.3 °C | 6.7 °C | 1.2 °C | 8.5 °C | 0.8 °C | -6.6 °C | 24.9 mm |
December 2016 | 11.7 °C | 3.6 °C | -3.0 °C | 4.8 °C | -1.2 °C | -8.2 °C | 15.6 mm |
January 2017 | 4.2 °C | -0.6 °C | -6.6 °C | 1.3 °C | -7.3 °C | -14.4 °C | 1.5 mm |
February 2017 | 17.2 °C | 6.5 °C | -1.8 °C | 8.6 °C | -0.2 °C | -5.5 °C | 18.9 mm |
March 2017 | 26.3 °C | 13.3 °C | 6.3 °C | 10.7 °C | 3.2 °C | -3.2 °C | 40.8 mm |
April 2017 | 25.2 °C | 13.3 °C | 4.0 °C | 9.7 °C | 4.7 °C | -1.2 °C | 38.1 mm |
May 2017 | 35.0 °C | 22.6 °C | 9.3 °C | 17.4 °C | 9.4 °C | -1.0 °C | 19.5 mm |
June 2017 | 36.0 °C | 27.6 °C | 17.9 °C | 17.9 °C | 13.2 °C | 8.6 °C | 77.7 mm |
July 2017 | 34.9 °C | 27.1 °C | 20.4 °C | 19.4 °C | 15.0 °C | 9.5 °C | 40.5 mm |
August 2017 | 40.1 °C | 27.9 °C | 18.5 °C | 21.9 °C | 14.6 °C | 7.9 °C | 55.2 mm |
September 2017 | 26.1 °C | 18.8 °C | 12.8 °C | 13.2 °C | 9.2 °C | 4.9 °C | 18.3 mm |
October 2017 | 25.2 °C | 15.6 °C | 8.3 °C | 11.1 °C | 8.1 °C | 2.2 °C | 51.9 mm |
November 2017 | 16.0 °C | 7.9 °C | 2.6 °C | 6.6 °C | 2.8 °C | -0.2 °C | 24.0 mm |
December 2017 | 11.7 °C | 4.5 °C | -0.1 °C | 7.6 °C | -0.0 °C | -5.9 °C | 8.7 mm |
January 2018 | 12.0 °C | 6.2 °C | 0.3 °C | 6.7 °C | 1.4 °C | -4.2 °C | 14.4 mm |
February 2018 | 7.1 °C | 2.4 °C | -6.4 °C | 1.5 °C | -4.6 °C | -14.9 °C | 5.7 mm |
March 2018 | 20.1 °C | 7.2 °C | -3.2 °C | 7.1 °C | -1.3 °C | -13.8 °C | 27.0 mm |
April 2018 | 31.0 °C | 22.1 °C | 9.9 °C | 13.7 °C | 7.6 °C | 0.8 °C | 6.3 mm |
May 2018 | 33.1 °C | 25.3 °C | 17.1 °C | 17.5 °C | 11.5 °C | 6.2 °C | 41.1 mm |
June 2018 | 32.7 °C | 25.3 °C | 15.4 °C | 17.9 °C | 13.8 °C | 9.3 °C | 44.4 mm |
July 2018 | 37.3 °C | 29.3 °C | 20.1 °C | 20.3 °C | 15.2 °C | 7.1 °C | 20.1 mm |
August 2018 | 38.0 °C | 31.0 °C | 19.7 °C | 22.4 °C | 16.1 °C | 7.1 °C | 17.7 mm |
September 2018 | 32.1 °C | 23.8 °C | 13.4 °C | 18.7 °C | 11.1 °C | 0.3 °C | 39.9 mm |
October 2018 | 25.8 °C | 17.6 °C | 3.8 °C | 12.0 °C | 6.9 °C | 1.3 °C | 26.7 mm |
November 2018 | 18.2 °C | 8.4 °C | -0.1 °C | 8.8 °C | 2.3 °C | -6.7 °C | 11.1 mm |
December 2018 | 12.5 °C | 5.5 °C | -0.9 °C | 8.8 °C | 1.4 °C | -3.3 °C | 39.0 mm |
January 2019 | 7.1 °C | 2.8 °C | -2.6 °C | 3.1 °C | -2.2 °C | -8.3 °C | 15.3 mm |
February 2019 | 19.2 °C | 9.5 °C | 0.2 °C | 7.8 °C | -0.3 °C | -10.6 °C | 5.1 mm |
March 2019 | 22.5 °C | 12.8 °C | 6.0 °C | 7.2 °C | 3.6 °C | -0.3 °C | 26.4 mm |
April 2019 | 29.4 °C | 18.5 °C | 6.2 °C | 11.4 °C | 5.3 °C | 0.0 °C | 14.1 mm |
May 2019 | 27.1 °C | 18.5 °C | 6.5 °C | 12.8 °C | 7.6 °C | 1.7 °C | 43.8 mm |
June 2019 | 38.4 °C | 31.5 °C | 24.5 °C | 21.7 °C | 16.1 °C | 10.3 °C | 23.1 mm |
July 2019 | 37.2 °C | 28.9 °C | 22.1 °C | 21.6 °C | 15.3 °C | 10.6 °C | 37.5 mm |
August 2019 | 34.6 °C | 27.9 °C | 19.6 °C | 18.0 °C | 14.7 °C | 8.8 °C | 54.9 mm |
September 2019 | 33.6 °C | 21.5 °C | 14.0 °C | 16.8 °C | 10.2 °C | 3.9 °C | 31.5 mm |
October 2019 | 28.1 °C | 16.8 °C | 8.1 °C | 11.6 °C | 6.9 °C | -3.4 °C | 27.9 mm |
November 2019 | 14.9 °C | 8.8 °C | 3.5 °C | 8.3 °C | 3.4 °C | -2.6 °C | 24.6 mm |
December 2019 | 14.5 °C | 6.6 °C | 0.2 °C | 5.9 °C | 0.7 °C | -4.4 °C | 7.8 mm |
January 2020 | 13.4 °C | 5.8 °C | -0.1 °C | 6.9 °C | -0.5 °C | -6.1 °C | 7.8 mm |
February 2020 | 14.5 °C | 8.6 °C | 2.9 °C | 9.1 °C | 2.3 °C | -2.8 °C | 34.8 mm |
March 2020 | 19.4 °C | 11.4 °C | 3.8 °C | 8.0 °C | 1.0 °C | -6.4 °C | 32.7 mm |
April 2020 | 28.6 °C | 20.0 °C | 9.0 °C | 10.2 °C | 4.1 °C | -6.0 °C | 20.4 mm |
May 2020 | 28.3 °C | 20.0 °C | 13.0 °C | 11.8 °C | 6.9 °C | 1.0 °C | 42.6 mm |
June 2020 | 31.5 °C | 24.2 °C | 15.9 °C | 18.0 °C | 13.1 °C | 8.7 °C | 80.1 mm |
July 2020 | 34.0 °C | 27.7 °C | 19.7 °C | 18.1 °C | 13.8 °C | 9.0 °C | 21.0 mm |
August 2020 | 37.4 °C | 28.4 °C | 16.9 °C | 18.6 °C | 15.2 °C | 10.0 °C | 81.0 mm |
September 2020 | 32.9 °C | 23.2 °C | 7.9 °C | 16.0 °C | 10.3 °C | 2.8 °C | 58.2 mm |
October 2020 | 22.9 °C | 14.8 °C | 7.5 °C | 13.2 °C | 7.3 °C | 3.4 °C | 65.1 mm |
November 2020 | 18.7 °C | 8.5 °C | 1.3 °C | 13.4 °C | 2.6 °C | -4.2 °C | 10.8 mm |
December 2020 | 12.0 °C | 5.2 °C | 0.6 °C | 9.2 °C | 1.2 °C | -3.9 °C | 11.4 mm |
January 2021 | 13.5 °C | 3.0 °C | -1.9 °C | 3.4 °C | -1.4 °C | -5.6 °C | 21.3 mm |
February 2021 | 19.8 °C | 6.4 °C | -7.2 °C | 7.5 °C | -3.2 °C | -13.4 °C | 17.1 mm |
Stránky vytvořeny pomocí pywws (data), Highcharts (grafy) a TMEP (css). Zdroje předpovědi počasí In-počasí a YR. Pywws běží na Raspberry Pi. Připojení do interneru zajišťuje DATA CONNECT.